分収林事業の仕組み
分収造林契約の内容 (R7.3.31現在)
分収造林契約時期別件数・面積
| 契約時期 | 契約期間 | 分収率 | 件数 | 面積(ha) |
|---|---|---|---|---|
| S41〜H元 | 50年間 | 公社6:所有者4 | 1,611 | 11,732 |
| H2〜H12 | 70年間 | 公社6:所有者4 | 376 | 2,060 |
| H13〜16 | 80年間 | 公社7:所有者3 | 84 | 394 |
| 2,071 | 14,186 | |||
※ 「契約期間」、「分収率」については、当初の契約内容
分収造林契約面積の内訳
契約面積内訳
| 区分 | 面積(ha) |
|---|---|
| 契約面積 | 14,186 |
| 除地 | 629 |
| 経営面積 | 13,557 |
経営面積内訳
| 区分 | 面積(ha) |
|---|---|
| 人工林地 | 12,594 公社植栽地: 12,415 立木買上地: 14 無償提供地: 165 |
| 天然林地 | 596 |
| 施業外地 | 367 |
契約面積内訳
| 区分 | 面積(ha) |
|---|---|
| スギ | 2,032 |
| ヒノキ | 9,702 |
| マツ | 860 |
所有形態・保有規模別契約件数・面積
| 保有規模 | 5ha未満 | 10ha未満 | 50ha未満 | 50ha以上 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所有形態 | 個人有 | 件数 | 961 | 362 | 108 | 1 | 1,432 |
| 面積(ha) | 2,493 | 2,443 | 1,545 | 56 | 6,537 | ||
| 共有 | 件数 | 121 | 93 | 84 | 7 | 305 | |
| 面積(ha) | 378 | 674 | 1,631 | 563 | 3,246 | ||
| 市町有 | 件数 | 26 | 61 | 105 | 4 | 196 | |
| 面積(ha) | 88 | 463 | 2,129 | 235 | 2,915 | ||
| 社寺有 | 件数 | 18 | 13 | 4 | 35 | ||
| 面積(ha) | 57 | 94 | 65 | 216 | |||
| 会社有 | 件数 | 8 | 8 | 2 | 1 | 19 | |
| 面積(ha) | 26 | 57 | 24 | 56 | 163 | ||
| 財産区有 | 件数 | 3 | 5 | 5 | 2 | 15 | |
| 面積(ha) | 9 | 35 | 71 | 105 | 220 | ||
| 団体有 | 件数 | 17 | 19 | 29 | 2 | 67 | |
| 面積(ha) | 58 | 144 | 549 | 124 | 875 | ||
| 県有 | 件数 | 1 | 1 | 2 | |||
| 面積(ha) | 3 | 11 | 14 | ||||
| 計 | 件数 | 1,155 | 561 | 338 | 17 | 2,071 | |
| 面積(ha) | 3,112 | 3,910 | 6,025 | 1,139 | 14,186 | ||
樹種別(スギ、ヒノキ)・齢級別構成表
分収造林契約の内容
造林事業の実績
| 区分 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| S41〜60 | S61〜H12 | H13〜H22 | ||
| 県造林面積(ha) | 80,385 | 21,415 | 4,692 | 106,492 |
| 公社造林面積(ha) | 10,034 | 2,967 | 356 | 13,357 |
| 公社シェア(%) | 12.5 | 13.9 | 7.6 | 12.5 |
樹種別造林事業実績
| 区分 | スギ | ヒノキ | マツ | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 人工林面積(ha) | 2,018 | 10,204 | 1,135 | 13,357 |
| 構成比(%) | 15.1 | 76.4 | 8.5 | 100.0 |
施業種別事業量及び事業費実績(主な事業種)
施業種別造林事業実績
| 区分 | 事業量(ha) | 事業費(百万円) |
|---|---|---|
| 新植 | 13,357 | 7,877 |
| 改植・被害跡地造林 | 1,168 | 522 |
| 下刈 | 97,243 | 10,326 |
| つる切 | 9,056 | 744 |
| 除伐 | 14,078 | 2,933 |
| 枝打 | 17,341 | 5,249 |
| 保育間伐 | 21,034 | 4,602 |
| 利用間伐 | 1,268 | 659 |
| 区分 | 事業量(m) | 事業費(百万円) |
|---|---|---|
| 作業道開設 | 328,118 | 839 |
| 管理歩道開設 | 626,175 | 133 |
分収林施業・管理委託の概要
当公社は、平成26年3月に策定した「分収造林事業経営改善計画書」において、経営改善の取組みの基本方針の一つとなる「収益性に配慮した経営の合理化」の一環として「公募型プロポーザル方式の導入による施業・管理委託の推進」を行うこととした。
このため、令和3年度から新たに5年間に及ぶ分収林の施業及び管理業務をコスト意識や技術力の高い民間事業体(山口県森林組合連合会)に委託した。
| 委託区域 | 分収造林経営地 13,600ヘクタール |
| 委託期間 | 令和3年4月1日から令和8年3月31日まで |
| 委託業務内容 | 森林整備等作業 公社が定める施業基準及び仕様書等に基づき適切に行う。 主な事業: 除伐、枝打、保育間伐、利用間伐、作業道開設、間伐材等運搬 販売業務 市場販売を基本とし、有利な販売を行う。 管理業務 森林経営計画の作成及び管理を行う。 分収造林契約の定期的な森林調査及び巡視を行う。 造林地の管理(作業道補修、除伐等)を行う。 その他業務 造林補助申請書類の作成及び現地対応を行う。 保安林等許可申請の手続きを行う。 災害等に伴う現地対応を行う。 |
分収造林事業の流れ






