J-クレジット販売申込
プロジェクトの概要
プロジェクト名称 | やまぐち農林振興公社J-クレジット創出プロジェクト |
プロジェクト番号 | JCS-PJ00444 |
プロジェクト概要 | 森林経営計画に基づいて適切な森林管理を行うことによって二酸化炭素(CO2)吸収を促し、地球温暖化防止に貢献する。 |
実施地域 | 山口県内17市町(下関市、宇部市、山口市、萩市、防府市、下松市、岩国市、光市、長門市、柳井市、美祢市、周南市、山陽小野田市、周防大島町、田布施町、平生町、阿武町) |
適用する方法論 | (1) 方法論番号:FO-001/ver.4.1 (2) 方法論名称:森林経営活動 |
対象森林面積 | 10,876 ha(森林経営計画認定面積:13,123 ha) |
公社J-クレジットの購入を希望される方は、下記の購入申込書(様式第1号)に添付書類を添えて、持参、郵送または電子メールにてお申し込みください。
なお、購入者の決定にあたっては、審査の後、購入希望者に通知いたします。

J-クレジット販売方針
購入希望者の募集の時期 | 毎年9月開催予定の「J-クレジット制度認証委員会」においてJ-クレジットが認証されることを想定し、毎年10月とする。 |
販売数量を踏まえた販売方法 | 令和5年度のJ-クレジット認証量を踏まえて、認証対象期間(令和5年度から8年間)における販売数量を試算すると、約24万トン(t-CO2)(年間約3万トン(t-CO2))が見込まれる。 ついては、販売数量(年間約3万トン(CO2))のうち、2万トン(t-CO2)は大口販売(販売数量:5千~2万トン(CO2)の範囲)、1万トン(CO2)は小口販売(販売数量:1~5千トン(t-CO2)未満の範囲)を目安とする。 なお、大口販売については、8年間の長期売買契約を締結することを基本として対応する。 |
販売単価の設定の考え方 | 販売単価は、東京証券取引所「カーボン・クレジット市場」(令和5年10月11日開設)における森林J-クレジット取引価格をベースとし、購入量や購入年数に応じてインセンティブを付与し、県内の購入希望者が購入しやすいように設定する。 なお、毎年、9月における森林J-クレジット取引価格の月間平均価格(百円未満切捨て)を販売単価のベースとする。 |
販売インセンティブ(「割引率」の適用) | (1) 1年契約かつ小口購入(1~5千トン(CO2)未満)の場合 ⇒「割引率10%」を適用(県外企業等は対象外) (2) 8年契約かつ小口購入(1~5千トン(CO2)未満)の場合 ⇒「割引率15%」を適用(県外企業等は「割引率5%」を適用) (3) 8年契約かつ大口購入(5千~2万トン(CO2))の場合 ⇒「割引率20%」を適用(県外企業等は対象外) なお、8年間の長期売買契約の場合、毎年、請求書の発行日の前月(9月)における東京証券取引所「カーボン・クレジット市場」の森林J-クレジット取引価格の月間平均価格が、上記の販売単価の額に1.3を乗じた額を上回り又は0.7を乗じた額を下回るときは、その月間平均価格(百円未満切捨て)の額とする。 |
公社J-クレジット販売要領第4条第1項に定める販売単価
令和7年10月1日公開予定です。
(令和 年 月 日)
県内企業等
区分 | 細目 | 割引率 | 販売単価(税抜き) |
小口購入 | 5,000トン(t-CO2)未満 | 10% | 円/トン(t-CO2) (百円未満切捨て) |
8年契約かつ小口購入 | 5,000トン(t-CO2)未満 | 15% | 円/トン(t-CO2) (百円未満切捨て) |
8年契約かつ大口購入 | 5,000トン(t-CO2)〜 20,000トン(t-CO2) | 20% | 円/トン(t-CO2) (百円未満切捨て) |
県外企業等
区分 | 細目 | 割引率 | 販売単価(税抜き) |
小口購入 | 5,000トン(t-CO2)未満 | – | 円/トン(t-CO2) |
8年契約かつ小口購入 | 5,000トン(t-CO2)未満 | 5% | 円/トン(t-CO2) (百円未満切捨て) |
- 販売単価は、毎年、購入希望者の募集の開始日の前月(9月)における東京証券取引所「カーボン・クレジット市場」(令和5年10月11日開設)の森林J-クレジット取引価格の月間平均価格(百円未満切捨て)をベースとする。
- 販売数量は年間約3万トン(t-CO2)を限度として、そのうち約2万トン(t-CO2)は大口購入(販売数量:5千~2万トン(t-CO2)の範囲)、約1万トン(t-CO2)は小口購入(販売数量:1~5千トン(t-CO2)未満の範囲)を目安とする。
- 8年間の長期売買契約の場合、毎年、請求書の発行日の前月(9月)における東京証券取引所「カーボン・クレジット市場」(令和5年10月11日開設)の森林J-クレジット取引価格の月間平均価格が、上記の販売単価の額に1.3を乗じた額を上回り又は0.7を乗じた額を下回るときは、その月間平均価格(百円未満切捨て)の額とする。
- 公社理事長が必要と認めるときは、販売区分を見直すことができるものとする。